|
|
|
| 28.11.2010 17:52 | ||||||
|
Сервера, в настоящий момент доступные для аренды, размещенные в дата-центрах США:
| ||||||
| Тип процессора | Оператив-ная память | Жесткий диск | Порт | Включенный трафик | Установка сервера (руб.) | Цена руб./мес. |
| Celeron D347 3.06GHz | 1GB | 80GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 2195,20 |
| Pentium D820 Dual Core 2.8GHz | 1GB | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 2643,20 |
| Pentium D925 Dual Core 3.0GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 5000GB | 2 643,20 | 3091,20 |
| Conroe E6550 2.33GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 5000GB | 2 643,20 | 3539,20 |
| Core2Quad Q8200 Quad Core 2.33GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 3539,20 |
| Core2Quad Q6600 2.4GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 4435,20 |
| Core2Quad Q9300 Quad Core 2.5GHz | 8GB | 1 TB SATA | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 4435,20 |
| Core2Quad Q9550 Quad Core 2.83GHz | 8GB | 1 TB SATA | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 5331,20 |
| Core i5 750 Quad Core 2.66GHz | 8GB | 1 TB SATA | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 6227,20 |
| Core i7 860 Quad Core 2.8GHz | 8GB | 1 TB SATA | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 7123,20 |
| Pentium4 3.0GHz | 1GB | 2x40GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 3987,20 |
| Athlon64 4200+ Dual Core | 1GB | 120GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 3987,20 |
| Core2Duo 3.0Ghz | 4GB | 500GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 4883,20 |
| Dual Xeon 3.0GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 7123,20 |
| Dual Opteron 246 | 2GB | 2х250GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 8019,20 |
| Xeon X3370 Quad Core 3.0Ghz | 8GB | 500GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 8467,20 |
| Intel Atom 330 1.60GHz | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 4435,20 |
| Core2Duo E7500 2.93GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 8019,20 |
| 2x Opteron 270 2.0GHz Dual Core | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 8691,20 |
| Core2Quad Q9400 2.66GHz | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 8915,20 |
| 2x Opteron 275 2.0GHz Dual Core | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 8915,20 |
| Core2Quad Q9550 2.66GHz | 4GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 9811,20 |
| Core i7 920 2.66GHz Nehalem | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 10259,20 |
| 2x Xeon 5130 2.0GHz Dual Core Woodcrest | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 11603,20 |
| Xeon E5405 2.0GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 11603,20 |
| 2x Opteron 2212 2.0GHz Dual Core | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 11603,20 |
| 2x Xeon E5310 1.6GHz Quad Core Clovertown | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 11603,20 |
| Xeon E5410 2.33GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 13395,20 |
| 2x Xeon E5335 2.0Hz Quad Core Clovertown | 2GB | 80GB | 100mbs | 2000GB | 0,00 | 13395,20 |
| Xeon 5504 2.0GHz Quad Core | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 13395,20 |
| 2x Xeon E5405 2.0GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 13395,20 |
| 2x Xeon 5504 2.0GHz Quad Core Nehalem | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 16083,20 |
| 2x Xeon E5410 2.33GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 16083,20 |
| Xeon E5430 2.66GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 16083,20 |
| Xeon 5520 2.26GHz Quad Core | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 16083,20 |
| 2x Xeon 5520 2.26GHz Quad Core Nehalem | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 17875,20 |
| 2x Xeon E5430 2.66GHz Quad Core Harpertown | 2GB | 250GB | 100mbs | 3000GB | 0,00 | 17875,20 |
| Xeon 5550 2.26GHz Quad Core | 6GB DDR3 | 250GB | 100mbs | 5000GB | 0,00 | 17875,20 |






